Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 992 17.89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 836 15.07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 879 15.85%
4 PENSIUNAN 88 1.59%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 129 2.33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.25%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.13%
8 PERDAGANGAN 397 7.16%
9 PETANI/PEKEBUN 587 10.58%
10 PETERNAK 44 0.79%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04%
12 INDUSTRI 46 0.83%
13 KONSTRUKSI 8 0.14%
14 TRANSPORTASI 49 0.88%
15 KARYAWAN SWASTA 242 4.36%
16 KARYAWAN BUMN 39 0.70%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 12 0.22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0.29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0.04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0.20%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 4 0.07%
27 TUKANG KAYU 3 0.05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 5 0.09%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 1 0.02%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.04%
65 GURU 59 1.06%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.02%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.02%
72 DOKTER 4 0.07%
73 BIDAN 3 0.05%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 19 0.34%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 49 0.88%
85 PERANGKAT DESA 23 0.41%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 953 17.18%
89 LAINNYA 6 0.11%
JUMLAH 5546 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5546 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Profil Desa Sugihan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Timur No. 116 Sugihan
Desa : Sugihan
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62362
Telepon :
Email : sugihanjatirogo1@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:453
    Kemarin:626
    Total Pengunjung:1.370.250
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.141.31.209
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 116.916 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 115.340 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 114.504 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 114.490 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 114.389 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 114.380 Kali
Kesehatan
14 Juni 2019 | 114.319 Kali
BPD